Категории
DK50 4 VR/50 с основой
Нашли дешевле?
Описание
Для четыре стоматологических установок
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 4VR/50 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
DK50 4VR/50 - без шумопоглощающего шкафа
DK50 4VR/50S - с шумопоглощающим шкафом
DK50 4VR/50/M - без шкафа, с осушителем
DK50 4VR/50S/M - со шкафом, с осушителем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Технические параметры | DK50 4VR/50 | DK50 4VR/50S | DK50 4VR/50/M | DK50 4VR/50S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Номинальное напряжение | ||||
3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
Мощность двигателя | ||||
2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
Мощность компрессора | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора ** | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар |
Объем резервуара воздуха | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 77 дб [A] | ≤ 58 дб [A] | ≤ 77 дб [A] | ≤ 58 дб [A] |
Масса | 70 kg | 128 kg | 81 kg | 139 kg |
Размеры (ш х гл х в) | 580x580x790мм | 750x715x1015мм | 580x635x790мм |
750x715x1015мм |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов